座機: 0537-5350058
0537-5526866
0537-5527968
楊經理:18354746886
劉經理: 13805470060
郵箱:13805470060@163.com
傳真:0537-5350058
地址:山東省鄒城市中心機電產業園吉祥路東首路南第二家
煤礦電氣圖專用圖形符號
4 連接器件
連接器件圖形符號見表1。
表1 連接器件圖形符號
編 號 | 符 號 | 名 稱 | 說 明 |
04-01 | 防爆插座 | ||
04-02 | 防爆插頭 | ||
04-03 | 防爆插座和插頭 | 一般符號 | |
04-04 | 防爆三通接線盒 | ||
04-05 | 防爆四通接線盒 | ||
04-06 | 防爆多通接線盒 | 一般符號 符號中的n用接線數代替 | |
04-07 | 防爆母線盒 | 一般符號 | |
04-08 | 防爆高壓電纜接線盒 |
5 電能發生和轉換
電能的發生和轉換圖形符號見表2。
表2 電能的發生和轉換圖形符號
編 號 | 符 號 | 名 稱 | 說 明 |
05-01 | 防爆發電機 | 一般符號 | |
05-02 | 防爆電動機 | ||
05-03 | 電動機綜合保護裝置 | ||
05-04 | 礦用防爆變壓器 | 一般符號 | |
注:編號05—01與05—02的圖形符號,當需分交直流時,在字母下加限定符號~或—。 | |||
6 開關、起動器和保護裝置
開關、起動器和保護裝置圖形符號見表3。
表3 開關、起動器和保護裝置圖形符號
編 號 | 符 號 | 名 稱 | 說 明 |
06-01 | 隔爆型自動饋電開關 | 一般符號 | |
06-02 | 隔爆型手動開關 | ||
06-03 | 隔爆型插銷式開關 | ||
06-04 | 隔爆型負荷開關 | 一般符號 | |
06-05 | 煤倉料位控制開關 | ||
06-06 | 隔爆型電磁起動器 | ||
06-07 | 隔爆兼木質安全型電磁起動器 | i=intrinsically | |
06-08 | 隔爆型手動起動器 | ||
06-09 | 煤電鉆組合保護裝置 |
表4 燈和信號器件圖形符號
編 號 | 符 號 | 名 稱 | 說 明 |
07-01 | 防爆信號燈 | 一般符號 | |
07-02 | 防爆電喇叭 | ||
07-03 | 防爆電鈴 | ||
07-04 | 防爆電笛 |
表5 地面、井1;變配電設施和設備圖形符號
編 號 | 符 號 | 名 稱 | 說 明 |
08-01 | 地下變電所 (井下變電所) | ≡GB 4728.11,11—02—27 ≡GB 4728.11,11—02—28 | |
08-02 | 采區變電所 | ||
08-03 | 井下配電點 | ||
08-04 | 井下移動變電站 | 一般符號 | |
08-05 | 采區高壓配電點 | ||
08-06 | 采區配電點 | ||
08-07 | 井下整流站 | ||
08-08 | 礦用高壓配電箱 | 一般符號 | |
08-09 | 礦用高壓配電箱組 | ||
08-10 | 礦用低壓配電箱 | ||
08-11 | 正常合閘高壓配電箱 | ||
08-12 | 正常不合閘高壓配電箱 | ||
08-13 | 防爆電阻箱 | 一般符號 | |
08-14 | 防爆電度表箱 | ||
08-15 | 防爆無功功率補償器 | ||
08-16 | 井下主接地極 | ||
08-17 | 井下局部接地極 |
表6 監測、控制和電信圖形符號
編 號 | 符 號 | 名 稱 | 說 明 |
09-01 | 生產監測監控中心 | 一般符號 ××:編號 ×××:型號 ×M:模入數 ×K:開入數 | |
09-02 | 井下監測分站 | ||
09-03 | 井下主機 | 一般符號 框內可注型號 | |
09-04 | 調制解調器 | M=Modulator D=Demodulator | |
09-05 | 斷電儀斷電范圍 | ||
09-06 | 斷電儀 | ||
09-07 | 風、電、瓦斯閉鎖裝置 | 一般符號 | |
09-08 | 傳感器 | 一般符號 ≡GB/T 14479—93 | |
09-09 | 礦用電話機 | 一般符號 |
如果對我們的產品或服務感興趣,請聯系我們,我們的經營范圍主要有:皮帶糾偏托輥、灑水降溫防火裝置、煤礦用灑水車,礦用水質過濾器,語音聲光報警器,語音對講打點器,不銹鋼司控道岔以及配套各類傳感器等。
本文摘自:http://www.mkaq.org/html/2018/09/10/460685.shtml